![]() |
Adventure Touring |
|
Is vliegen echt fantastischer?
De Honda Varadero is een dikke allroad, die de handelbaarheid van een offroad-zitpositie combineert met het comfort van een toermachine. De krachtbron is een soepele 996cc V-twin, die afkomstig is van de VTR1000F. Het vermogen is echter wat teruggetuned ten gunste van een smeuïger motorkarakter bij lage toeren. Daardoor is Varadero een lekker snelle toermachine voor elk wegdek, die dankzij een grote tankinhoud een flink actieradius heeft. Het eerste model had een stevig brandstofverbruik en erg zachte achtervering. In 2001 werd de Varadero aangepast en kreeg ze ook een veel betere achterschokdemper, waardoor het rijgedrag en de stabiliteit van de motor flink verbeterde.
|
|
|
Motor |
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Motortype | 90° V-twin, 4-takt, DOHC et 8 kleppen, vloeistofgekoeld | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Boring x slag | 98 x 66 mm | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Cilinderinhoud | 996 cm3 | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Compressieverhouding | 9,1 : 1 | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Carburatie | 2 onderdrukcarburators, dia 42 mm | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Max. vermogen | 69 kW bij 8.000 tpm | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Max. koppel | 98 Nm bij 6.000 tpm | ||||
| Verhouding uitlaatgassen | Euro 1 | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Ontsteking | Digitaal met transistors | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Start | Elektrisch | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Vermogens-overbrenging | |||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Aantal versnellingen | 5 versnellingen | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Eindoverbrenging | O-ring ketting | ||||
| Afmetingen | |||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Lengte | 2.295 mm | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Breedte | 880 mm | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Hoogte | 1.460 mm | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Wielbasis | 1.560 mm | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Zadelhoogte | 845 mm | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Grondspeling | 195 mm | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Tankinhoud | 25 liter | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Aantal zitplaatsen |
2 |
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Chassis | |||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Velgen, achter | 17 x MT 4.00 | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Velgen, vóór | 19 x MT 2.50 | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Banden, vóór | 110 / 80R19 | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Banden, achter | 150 / 70R17 | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Wielophanging, vóór | Telescoopvork hydraulisch bediend dia 43 mm | ||||
| Wielophanging, achter | Pro-Link systeem met enkele schokdemper met regelbare voorspanning en demping | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Vering, vóór/achter | 175 mm / 155 mm | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
Remmen |
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Remmen, vóór | Dubbele zwevende schijf dia 296 mm, Dual CBS systeem met driezuigerremklauw en met gesinterde remblokjes | ||||
|
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
| Remmen, achter | Enkelvoudige schijf dia 256 mm, Dual-CBS systeem met driezuigerremklauw en met gesinterde remblokjes | ||||
| Gewicht | |||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Drooggewicht | 220 kg | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Leeggewicht | 250 kg | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Toegelaten Totaalgewicht | 451 kg | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Max. Laadgewicht | 201 kg | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| Max. Snelheid | 200 km/h | ||||